Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | ![]() | 38 / 38 |
- | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 21 / 22 |
3 | ![]() | 20 / 22 |
6 | ![]() | 20 / 21 |
17 | ![]() | 17 / 18 |
25 | ![]() | 16 / 17 |
20 | ![]() | 12 / 16 |
23 | ![]() | 7 / 13 |
2 | ![]() | 10 / 12 |
14 | ![]() | 1 / 6 |
35 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | ![]() | 24 / 35 |
5 | ![]() | 22 / 31 |
19 | ![]() | 23 / 25 |
16 | ![]() | 15 / 22 |
4 | ![]() | 19 / 22 |
21 | ![]() | 8 / 12 |
8 | ![]() | 8 / 11 |
26 | ![]() | 5 / 10 |
30 | ![]() | 2 / 3 |
11 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | 21 / 26 |
24 | ![]() | 16 / 26 |
9 | ![]() | 22 / 25 |
7 | ![]() | 10 / 14 |
34 | ![]() | 7 / 11 |
- | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JLO | ![]() | 0,00 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 9 / 13 |
12 | ![]() | 11 / 12 |
15 | ![]() | 5 / 9 |
7 | ![]() | 8 / 8 |
11 | ![]() | 1 / 5 |
- | ![]() | 1 / 2 |
25 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
LA | ![]() | 10/04/17 | 0,81 |
LP | ![]() | 02/10/16 | 0,00 |
TA | ![]() | 30/06/17 | 0,58 |
PJ | ![]() | 28/09/16 | 0,33 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 91 |
2 | ![]() | 50 |
3 | ![]() | 49 |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann