Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2006/2007Oberliga Westfalen | 14:3 | 16 |
2 | 1994/1995Oberliga Westfalen | 9:1 | *10 |
3 | 1995/1996Regionalliga West | 17:4 | 13 |
4 | 2002/2003Oberliga Westfalen | 17:6 | 12 |
5 | 2020/2021Oberliga Westfalen | 9:1 | 12 |
6 | 2013/2014Oberliga Westfalen | 11:6 | 11 |
7 | 2000/2001Oberliga Westfalen | 14:5 | 10 |
8 | 2005/2006Oberliga Westfalen | 11:4 | 10 |
9 | 2001/2002Oberliga Westfalen | 12:9 | 10 |
10 | 2003/2004Oberliga Westfalen | 9:9 | 9 |
Praktisch sind unsere Chancen jetzt besser als theoretisch.
— Richard Golz