Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2004/2005Oberliga Westfalen | 2:8 | 1 |
2 | 2007/2008Oberliga Westfalen | 1:9 | 3 |
3 | 2018/2019Oberliga Westfalen | 3:13 | 4 |
4 | 2008/2009NRW-Liga | 2:7 | 4 |
5 | 1998/19992. Bundesliga | 4:8 | 4 |
6 | 2016/2017Oberliga Westfalen | 5:9 | 4 |
7 | 2015/2016Oberliga Westfalen | 6:9 | 6 |
8 | 2014/2015Oberliga Westfalen | 5:9 | 0 |
9 | 2019/2020Oberliga Westfalen | 7:10 | 5 |
10 | 2017/2018Oberliga Westfalen | 4:3 | 7 |
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.