Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 24 / 24 | |
12 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | 24 / 24 | |
16 | 19 / 20 | |
5 | 19 / 19 | |
23 | 11 / 18 | |
3 | 16 / 17 | |
28 | 8 / 8 | |
7 | 4 / 5 | |
22 | 1 / 1 | |
24 | - | |
4 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 11 / 23 | |
8 | 20 / 23 | |
8 | 18 / 20 | |
11 | 12 / 19 | |
21 | 16 / 18 | |
6 | 9 / 10 | |
33 | 4 / 10 | |
20 | 5 / 9 | |
- | - | |
85 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | 16 / 23 | |
19 | 12 / 14 | |
93 | 6 / 8 | |
45 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
68 | 4 / 5 | |
99 | 1 / 4 | |
12 | - | |
32 | - | |
95 | - | |
17 | - | |
15 | - | |
20 | - | |
31 | - | |
9 | - | |
23 | - | |
11 | - | |
9 | - | |
19 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 71 | |
2 | 55 | |
3 | 53 |
Auffe Bank sitzen is scheiße, da tut dir der Arsch weh.
— Roy Präger