Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
Gladbach II Regionalliga West | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
Heidenheim 2. Bundesliga | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
RB Leipzig A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 01/07/2017 | |
Darmstadt 2. Bundesliga | 03/07/2017 | |
SC Teutonia Hessenliga | 04/07/2017 | |
Urawa Reds J.League | 11/08/2017 | |
- | 31/08/2017 | |
Sandhausen 2. Bundesliga | 31/08/2017 | |
Schalke Bundesliga | 27/10/2017 | |
Vallecano Segunda División | 16/01/2018 | |
Kerkrade Eredivisie | 24/01/2018 | |
BFC Dynamo Regionalliga Nord/Ost | 31/01/2018 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
Darmstadt 2. Bundesliga | 03/07/2017 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
FC Ingolstadt 2. Bundesliga | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/07/2017 | |
FC Ingolstadt - | 01/01/2018 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...