Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 22 / 22 | |
27 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
24 | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 20 / 34 | |
7 | 5 / 6 | |
20 | 3 / 3 | |
8 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
31 | 22 / 28 | |
22 | 19 / 25 | |
9 | 10 / 16 | |
11 | 13 / 16 | |
14 | 6 / 15 | |
17 | 8 / 10 | |
25 | 1 / 4 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
TO | 1,40 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | 11 / 19 | |
4 | 12 / 14 | |
14 | 1 / 1 | |
25 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
BM | 09/11/11 | 0,75 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 162 | |
2 | 88 | |
3 | 48 |
Ich hoffe, dass Rudi Völler den Job noch länger macht und nicht Erich Ribbeck zurückkommt.
— Nationalspieler Christian Wörns über Rudi Völlers Wut-Ausbruch im September 2003 auf Island.