Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 / 11 |
34 | ![]() | 10 / 10 |
32 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
40 | ![]() | 17 / 18 |
4 | ![]() | 13 / 16 |
27 | ![]() | 12 / 15 |
36 | ![]() | 9 / 15 |
3 | ![]() | 7 / 10 |
26 | ![]() | 8 / 9 |
18 | ![]() | 2 / 2 |
14 | ![]() | 1 / 1 |
42 | ![]() | - |
28 | ![]() | - |
24 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | 10 / 17 |
16 | ![]() | 9 / 13 |
22 | ![]() | 4 / 11 |
15 | ![]() | 0 / 6 |
25 | ![]() | 4 / 4 |
20 | ![]() | 2 / 4 |
35 | ![]() | 2 / 2 |
26 | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 8 / 16 |
9 | ![]() | 13 / 16 |
23 | ![]() | 9 / 16 |
19 | ![]() | 3 / 6 |
45 | ![]() | 3 / 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 3 / 5 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
RA | ![]() | 1,76 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | 9 / 17 |
11 | ![]() | 7 / 16 |
28 | ![]() | 8 / 9 |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
PM | ![]() | 08/04/25 | 1,76 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 50 |
3 | ![]() | 47 |
Die Engländer haben in der Mannschaft einen David, der ein richtiger Goliath gewesen ist.
— Gerd Delling, ARD, gewohnt eloquent, über Englands Superstar David Beckham.