# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 1 | 6 | 7 | 10:23 | 14 |
2. | Färöer | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 8 |
3. | Schweden | 2 | 2 | 4 | 7:15 | 8 |
4. | Dänemark | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 8 |
5. | Finnland | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 6 |
6. | Irland | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 6 |
7. | Griechenland | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
8. | Serbien | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
9. | Georgien | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 4 |
10. | Kroatien | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 4 |
11. | Belgien | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 4 |
12. | Portugal | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 4 |
13. | Ukraine | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 4 |
14. | San Marino | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
15. | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
16. | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
17. | Albanien | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
18. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 2 |
19. | England | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
20. | Lettland | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
21. | Türkei | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
22. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
23. | Schweiz | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 2 |
24. | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
25. | Zypern | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 2 |
26. | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
27. | Litauen | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
28. | Luxemburg | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 2 |
29. | Niederlande | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 2 |
30. | Schottland | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
31. | Slowakei | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
32. | International | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
33. | Malta | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
34. | Polen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Das ist Arbeit, wo man leistet, am Samstag.
— Lothar Matthäus, FC Bayern, nach einem 2:2 beim KSC.