# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Mailand | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
2. | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 67 |
3. | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 67 |
4. | St. Petersburg | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 67 |
5. | Porto | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 50 |
6. | Dortmund | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
Vielleicht brauche ich die Nummer 10 hinten.
— ladbachs Außenverteidiger Stefan Lainer nach dem 3:0 in Hoffenheim angesprochen auf seine Spielmacherqualitäten.