# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 65% | |
2 | 62% | |
3 | 62% | |
4 | 62% | |
5 | 59% | |
6 | 59% | |
7 | 59% | |
8 | 56% | |
9 | 53% | |
10 | 50% | |
11 | 50% | |
12 | 47% | |
13 | 38% | |
14 | 35% | |
15 | 32% | |
16 | 21% | |
17 | 18% | |
18 | 18% | |
19 | 15% | |
20 | 9% | |
21 | 9% | |
22 | 9% | |
23 | 6% | |
24 | 3% | |
25 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 179 | |
2 | 179 | |
3 | 128 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 179 | |
2 | 179 | |
3 | 116 |
Mein monatliches Grundgehalt ist so hoch wie die Telefonrechnung von Lothar Matthäus.
— Michael Harforth über die Gehaltsstruktur beim Karlsruher SC.