# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 8 - 2 | |
2 | 3 1 1 | |
3 | 4 - 1 | |
4 | - - 1 | |
5 | 5 1 - | |
6 | 8 - - | |
7 | 8 - - | |
8 | 6 - - | |
9 | 6 - - | |
10 | 6 - - | |
11 | 6 - - | |
12 | 5 - - | |
13 | 4 - - | |
14 | 3 - - | |
15 | 2 - - | |
16 | 2 - - | |
17 | 2 - - | |
18 | 1 - - | |
19 | 1 - - | |
20 | 1 - - | |
21 | 1 - - | |
22 | 1 - - | |
23 | 1 - - | |
24 | 1 - - | |
25 | - - - | |
26 | - - - | |
27 | - - - | |
28 | - - - | |
29 | - - - | |
30 | - - - | |
31 | - - - | |
32 | - - - | |
33 | - - - | |
34 | - - - | |
35 | - - - | |
36 | - - - | |
37 | - - - | |
38 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
Und dann - siehe Rechenkünstler - in 45 Minuten kann man nicht so viel machen wie in 90 Minuten.
— TV-Experte Günter Netzer zum EM-Aus der deutschen Mannschaft 2004