# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 51% | |
2 | 51% | |
3 | 49% | |
4 | 49% | |
5 | 46% | |
6 | 46% | |
7 | 43% | |
8 | 43% | |
9 | 41% | |
10 | 38% | |
11 | 35% | |
12 | 35% | |
13 | 27% | |
14 | 27% | |
15 | 22% | |
16 | 22% | |
17 | 19% | |
18 | 14% | |
19 | 14% | |
20 | 11% | |
21 | 11% | |
22 | 8% | |
23 | 8% | |
24 | 8% | |
25 | 5% | |
26 | 3% | |
27 | 3% | |
28 | 3% | |
29 | 3% | |
30 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 158 | |
2 | 109 | |
3 | 107 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 91 | |
2 | 82 | |
3 | 78 |
Ich war ja letztes Jahr Trainer in München und damals hat man sich gefreut, Zweiter zu werden.
— Jupp Heynckes als Trainer von Bayer Leverkusen, 2010