# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 95% | |
3 | 92% | |
4 | 89% | |
5 | 87% | |
6 | 79% | |
7 | 79% | |
8 | 76% | |
9 | 74% | |
10 | 68% | |
11 | 68% | |
12 | 66% | |
13 | 53% | |
14 | 39% | |
15 | 37% | |
16 | 32% | |
17 | 32% | |
18 | 29% | |
19 | 29% | |
20 | 26% | |
21 | 24% | |
22 | 16% | |
23 | 13% | |
24 | 13% | |
25 | 11% | |
26 | 11% | |
27 | 11% | |
28 | 11% | |
29 | 11% | |
30 | 11% | |
31 | 5% | |
32 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 225 | |
2 | 205 | |
3 | 183 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 205 | |
2 | 155 | |
3 | 122 |
Er wechselt die Frisuren so oft wie Arminia Bielefeld die Liga, Lothar Matthäus die Freundin und Franz Beckenbauer die Meinung.
— DER SPIEGEL über Englands Superstar David Beckham.