# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 96% | |
2 | 96% | |
3 | 96% | |
4 | 96% | |
5 | 92% | |
6 | 88% | |
7 | 79% | |
8 | 75% | |
9 | 71% | |
10 | 67% | |
11 | 62% | |
12 | 58% | |
13 | 54% | |
14 | 50% | |
15 | 46% | |
16 | 46% | |
17 | 42% | |
18 | 42% | |
19 | 29% | |
20 | 21% | |
21 | 17% | |
22 | 17% | |
23 | 12% | |
24 | 8% | |
25 | 8% | |
26 | 8% | |
27 | 4% | |
28 | 4% | |
29 | 4% | |
30 | 4% | |
31 | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 77 | |
2 | 76 | |
3 | 74 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 77 | |
2 | 76 | |
3 | 74 |
Wenn du solche Spiele wie heute in Wolfsburg vergeigst, dann wirst du eben nicht mit zehn Punkten Vorsprung Meister, sondern nur mit einem.
— Oliver Kahn nach der zweiten Saisonniederlage 2006/07 – Bayern wurde am Ende nur Vierter.