Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
99 | 7 / 7 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 6 / 7 | |
22 | 7 / 7 | |
3 | 6 / 6 | |
8 | 6 / 6 | |
- | 4 / 4 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 6 / 7 | |
10 | 4 / 7 | |
6 | 5 / 6 | |
15 | 3 / 5 | |
- | 4 / 4 | |
- | 2 / 2 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 5 / 7 | |
- | 1 / 6 | |
- | 5 / 5 | |
- | 1 / 4 | |
- | 0 / 2 | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JM | 2,37 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Lieber fünf Jahre Gefängnis als Trainer von Eintracht Frankfurt sein.
— Günter Brocker