Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | ![]() | 28 / 34 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 14 / 17 |
32 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JJ | ![]() | 0,00 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | ![]() | 12 / 17 |
4 | ![]() | 12 / 14 |
- | ![]() | 12 / 13 |
31 | ![]() | 4 / 13 |
38 | ![]() | 5 / 9 |
1 | ![]() | 6 / 6 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AP | ![]() | 24/11/05 | 0,77 |
AP | ![]() | 24/11/05 | 0,77 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 96 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 0 |
Das sind die Schüsse aus der zweiten Distanz.
— Jürgen Klinsmann