# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burton | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 75 |
2. | Barnsley | 11 | 6 | 2 | 29:11 | 68 |
3. | Rotherham | 8 | 5 | 3 | 20:12 | 60 |
4. | Brighton | 9 | 5 | 4 | 27:18 | 59 |
5. | Preston | 16 | 4 | 10 | 47:38 | 58 |
6. | Derby County | 19 | 7 | 11 | 70:45 | 58 |
7. | Bristol City | 12 | 2 | 8 | 35:25 | 58 |
8. | Ipswich Town | 13 | 7 | 8 | 41:35 | 55 |
9. | Sheffield W. | 11 | 6 | 8 | 42:29 | 52 |
10. | Cardiff City | 12 | 12 | 7 | 47:40 | 52 |
11. | Birmingham | 12 | 4 | 12 | 36:38 | 48 |
12. | Nottingham | 12 | 9 | 11 | 36:39 | 47 |
13. | Fulham | 8 | 4 | 8 | 27:39 | 47 |
14. | Wigan | 8 | 4 | 8 | 25:28 | 47 |
15. | Blackburn | 7 | 5 | 8 | 29:32 | 43 |
16. | Rangers | 8 | 12 | 8 | 24:30 | 43 |
17. | Huddersfield | 6 | 5 | 7 | 24:27 | 43 |
18. | Wolverhampton | 6 | 3 | 8 | 19:25 | 41 |
19. | Norwich City | 8 | 3 | 11 | 32:37 | 41 |
20. | Leeds United | 6 | 8 | 8 | 18:23 | 39 |
21. | Newcastle | 3 | 2 | 5 | 11:19 | 37 |
22. | Aston Villa | 3 | 2 | 8 | 15:22 | 28 |
23. | Brentford | 3 | 2 | 9 | 16:29 | 26 |
Die Freistöße von Roberto Carlos sind auch nicht besser als die von Michael Tarnat.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über den brasilianischen Weltmeister Roberto Carlos.