Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
12 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | - | |
8 | - | |
- | - | |
- | - | |
10 | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
NE | 2,38 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Jetzt werde ich mich so langsam mal über Lüdenscheid informieren...
— Dr. Franz Böhmert, Präsident von Werder Bremen, angesichts der drohenden Abstiegsgefahr. Lüdenscheid galt 1977 als ,,Synonym" für Zweitklassigkeit...