Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 28 / 28 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 31 / 31 | |
- | 26 / 26 | |
- | 26 / 26 | |
- | 25 / 25 | |
- | 25 / 25 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 28 / 28 | |
- | 10 / 10 | |
- | 7 / 7 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 30 / 30 | |
- | 29 / 29 | |
- | 26 / 26 | |
- | 22 / 22 | |
- | 20 / 20 | |
- | 3 / 3 | |
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
GG | 1,55 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 85 | |
2 | 82 | |
3 | 76 |
In der zweiten Halbzeit wäre er fast erfroren.
— Franz Beckenbauer bei RTL über Mario Basler im Spiel FC Bayern - Bröndby, November 1998