# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 97% | |
3 | 97% | |
4 | 92% | |
5 | 90% | |
6 | 87% | |
7 | 79% | |
8 | 72% | |
9 | 72% | |
10 | 69% | |
11 | 64% | |
12 | 62% | |
13 | 51% | |
14 | 51% | |
15 | 49% | |
16 | 41% | |
17 | 31% | |
18 | 15% | |
19 | 15% | |
20 | 13% | |
21 | 13% | |
22 | 10% | |
23 | 8% | |
24 | 5% | |
25 | 3% | |
26 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 548 | |
2 | 445 | |
3 | 384 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 355 | |
2 | 323 | |
3 | 312 |
Wenn ich den Martin Schneider weiter aufstelle, glauben die Leute am Ende wirklich noch, ich sei schwul.
— Friedel Rausch