# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Florenz | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 100 |
2. | Bologna | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
3. | Inter Mailand | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 72 |
4. | Palermo | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 50 |
5. | AC Mailand | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 17 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.