Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 / 27 |
30 | ![]() | 7 / 7 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 32 / 34 |
31 | ![]() | 24 / 26 |
8 | ![]() | 21 / 25 |
2 | ![]() | 15 / 19 |
12 | ![]() | 16 / 17 |
3 | ![]() | 14 / 16 |
4 | ![]() | 13 / 15 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | ![]() | 22 / 35 |
26 | ![]() | 24 / 30 |
23 | ![]() | 25 / 29 |
7 | ![]() | 21 / 29 |
22 | ![]() | 15 / 22 |
16 | ![]() | 13 / 21 |
19 | ![]() | 14 / 16 |
26 | ![]() | 13 / 16 |
28 | ![]() | 9 / 11 |
29 | ![]() | 3 / 7 |
25 | ![]() | 2 / 2 |
27 | ![]() | 0 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | 16 / 24 |
9 | ![]() | 16 / 22 |
24 | ![]() | 15 / 20 |
17 | ![]() | 6 / 12 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
DT | ![]() | 1,33 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | ![]() | 7 / 9 |
18 | ![]() | 5 / 5 |
10 | ![]() | 3 / 5 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
UB | ![]() | 11/04/09 | 0,80 |
CC | ![]() | 13/12/08 | 1,00 |
US | ![]() | 03/11/08 | 1,00 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 105 |
2 | ![]() | 91 |
3 | ![]() | 87 |
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.