Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | 26 / 32 | |
- | - | |
- | - | |
11 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 9 / 14 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SW | 1,00 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
34 | 4 / 4 | |
- | - | |
16 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
GS | 13/02/04 | 1,14 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 62 | |
2 | 23 | |
3 | 0 |
Da stand das Tor am falschen Ort - sonst hat er alles richtig gemacht.
— Martin Schmidt, Trainer FC Augsburg, nach einer vergebenen Top-Chance von Marco Richter.