Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 01/07/2016 |
![]() | ![]() 1. Lig | 01/07/2016 |
![]() | ![]() Super League | 01/07/2016 |
![]() | ![]() - | 01/07/2016 |
![]() | ![]() Super League | 03/08/2016 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 15/08/2016 |
![]() | ![]() Serie A | 31/08/2016 |
![]() | - | 01/01/2017 |
![]() | ![]() - | 01/01/2017 |
![]() | ![]() Major League Soccer | 01/01/2017 |
![]() | ![]() - | 01/02/2017 |
![]() | ![]() Super League | 04/05/2017 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord | 05/05/2017 |
![]() | ![]() Super League | 23/06/2017 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Regionalliga Bayern | 31/08/2016 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Tim Wiese ist jetzt ,,The Machine" und sagt, dass es Schläge gibt, wenn man ihn ruft.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese.