Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | ![]() | - |
25 | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
47 | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
22 | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
19 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
DM | ![]() | 1,24 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
27 | ![]() | - |
30 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Milot ist ja noch nicht einmal richtig fit. Nach einer halben Stunde hat der ja schon gepumpt wie ein Maikäfer.
— Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt über Stürmer Milot Rashica.