# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 84% | |
2 | 81% | |
3 | 79% | |
4 | 79% | |
5 | 74% | |
6 | 74% | |
7 | 72% | |
8 | 67% | |
9 | 65% | |
10 | 63% | |
11 | 63% | |
12 | 58% | |
13 | 47% | |
14 | 47% | |
15 | 42% | |
16 | 40% | |
17 | 37% | |
18 | 33% | |
19 | 30% | |
20 | 28% | |
21 | 28% | |
22 | 23% | |
23 | 19% | |
24 | 19% | |
25 | 12% | |
26 | 9% | |
27 | 7% | |
28 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 233 | |
2 | 190 | |
3 | 188 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 188 | |
2 | 173 | |
3 | 121 |
Fünf Punkte sind für den FC Bayern ungewöhnlich viel.
— Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über die jüngsten Punktverluste beim 1:2 in Frankfurt und beim 3:3 gegen Bielefeld.