# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallipoli | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
2. | Portogruaro Su | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
3. | Nocerina | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 100 |
4. | Grosseto | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 89 |
5. | Albinoleffe | 7 | 4 | 1 | 17:7 | 69 |
6. | Mantova | 10 | 7 | 1 | 27:11 | 69 |
7. | Ascoli | 22 | 10 | 6 | 57:30 | 67 |
8. | Novara | 16 | 4 | 6 | 47:26 | 67 |
9. | Frosinone | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 67 |
10. | Stabia | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
11. | Pescara | 14 | 5 | 5 | 45:24 | 65 |
12. | Como | 15 | 9 | 4 | 40:21 | 64 |
13. | Livorno | 21 | 10 | 7 | 75:36 | 64 |
14. | Catanzaro | 10 | 4 | 4 | 26:9 | 63 |
15. | Messina | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 62 |
16. | Triestina | 35 | 11 | 16 | 100:56 | 62 |
17. | Cremonese | 8 | 4 | 3 | 18:12 | 62 |
18. | Brescia | 23 | 9 | 10 | 70:32 | 62 |
19. | Avellino | 11 | 9 | 4 | 34:20 | 58 |
20. | Ancona | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 58 |
21. | Treviso | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 58 |
22. | Arezzo | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 58 |
23. | Modena | 17 | 8 | 9 | 59:38 | 58 |
24. | Palermo | 23 | 14 | 11 | 76:39 | 58 |
25. | Sassuolo | 11 | 8 | 5 | 40:28 | 57 |
26. | Reggina | 7 | 6 | 3 | 21:15 | 56 |
27. | Bari | 26 | 16 | 14 | 100:60 | 56 |
28. | Catania | 15 | 12 | 7 | 42:30 | 56 |
29. | Vicenza | 27 | 22 | 13 | 79:47 | 55 |
30. | AC Venedig | 11 | 9 | 6 | 37:25 | 54 |
31. | Cesena | 10 | 12 | 4 | 35:21 | 54 |
32. | H. Verona | 25 | 26 | 12 | 78:61 | 53 |
33. | Padova | 17 | 5 | 14 | 57:55 | 52 |
34. | Salernitana | 4 | 2 | 3 | 20:8 | 52 |
35. | Genua | 43 | 30 | 32 | 163:144 | 50 |
36. | Bergamo | 42 | 41 | 28 | 161:126 | 50 |
37. | AS Varese | 7 | 6 | 5 | 19:15 | 50 |
38. | Ternana | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 50 |
39. | Rimini | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
40. | Gubbio | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 50 |
41. | Perugia | 8 | 5 | 7 | 21:16 | 48 |
42. | S. Genua | 44 | 40 | 35 | 159:138 | 48 |
43. | Cagliari | 26 | 24 | 22 | 85:79 | 47 |
44. | Bologna | 45 | 42 | 43 | 167:161 | 45 |
45. | AC Florenz | 49 | 51 | 50 | 187:190 | 44 |
46. | Lecce | 6 | 7 | 6 | 29:26 | 44 |
47. | Piacenza | 7 | 5 | 8 | 24:23 | 43 |
48. | Crotone | 4 | 8 | 4 | 19:17 | 42 |
49. | Neapel | 34 | 56 | 49 | 150:174 | 38 |
50. | Empoli | 6 | 12 | 9 | 20:24 | 37 |
51. | Siena | 2 | 5 | 3 | 9:10 | 37 |
52. | Cittadella | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 33 |
At the end of the day, the cleverness is the winner.
— Uli Hoeneß nach dem verlorenen CL-Finale gegen Inter.