# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 2 | 3 | 11:15 | 8 |
2. | Israel | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 7 |
3. | Weißrussland | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 6 |
4. | Russland | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 6 |
5. | Rumänien | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 6 |
6. | Spanien | 0 | 1 | 5 | 4:17 | 6 |
7. | Türkei | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
8. | Deutschland | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 5 |
9. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
10. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
11. | Belgien | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 4 |
12. | Bulgarien | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
13. | Österreich | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
14. | Dänemark | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 3 |
15. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 |
16. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
17. | Estland | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 2 |
18. | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
19. | Polen | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 2 |
20. | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
21. | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
22. | Zypern | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
23. | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
24. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 2 |
25. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
26. | Wales | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 |
27. | Aserbaidschan | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
28. | Griechenland | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 2 |
29. | England | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 2 |
30. | Niederlande | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
Heute Abend trinke ich eine Flasche Rotwein von Aldi, weil ich letzte Woche keine Prämie bekommen habe.
— Thomas Riedl