Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
87 | 15 / 15 | |
1 | 14 / 14 | |
84 | 2 / 2 | |
31 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
24 | 25 / 27 | |
39 | 17 / 25 | |
37 | 16 / 21 | |
3 | 18 / 19 | |
25 | 15 / 17 | |
4 | 12 / 12 | |
5 | 10 / 10 | |
14 | 3 / 8 | |
54 | - | |
60 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | 21 / 27 | |
17 | 19 / 26 | |
19 | 12 / 24 | |
6 | 15 / 20 | |
8 | 13 / 20 | |
7 | 3 / 7 | |
70 | 3 / 4 | |
28 | - | |
16 | - | |
77 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 21 / 29 | |
79 | 8 / 26 | |
95 | 13 / 25 | |
9 | 12 / 22 | |
22 | 17 / 22 | |
99 | 11 / 13 | |
2 | 1 / 1 | |
98 | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 2 / 4 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AP | 1,13 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 6 / 12 | |
82 | 5 / 6 | |
12 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 92 | |
2 | 73 | |
3 | 57 |
Heute hab ich gar nichts zu sagen, heute kann der Trainer mal was sagen. Die haben dann Mann gegen Mann gespielt, bloß wir haben's nicht gesehen.
— Matthias Sammer, BVB, leicht angefressen nach einem 2:2 beim HSV.