Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 28,4 | 1422 |
Serie A Italien | 29,6 | 569 |
Ligue 1 Frankreich | 27,2 | 357 |
Eredivisie Niederlande | 29,5 | 305 |
Bundesliga Deutschland | 32,7 | 180 |
Primera División Spanien | 25,0 | 162 |
Champions League International | 29,9 | 149 |
Europa League International | 29,3 | 134 |
WM International | 29,7 | 77 |
EM International | 30,0 | 74 |
2. Bundesliga Deutschland | 33,0 | 74 |
Regionalliga Süd Deutschland | 33,0 | 47 |
Freundschaftsspiele International | 29,0 | 47 |
Bundesliga Österreich | 30,0 | 43 |
Jupiler League Belgien | 26,5 | 34 |
Championship England | 24,5 | 29 |
FA Cup England | 27,5 | 25 |
DFB-Pokal Deutschland | 31,7 | 17 |
Copa América International | 28,0 | 8 |
Gold Cup International | 30,0 | 6 |
Afrika-Cup International | 30,0 | 5 |
Premier Liga Russland | 29,0 | 5 |
Championship Playoffs England | 22,0 | 2 |
UI-Cup International | 31,0 | 2 |
U21 EM International | 22,0 | 2 |
EFL Cup England | 30,0 | 1 |
3. Liga Deutschland | 30,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stoke City | 3287 | ||
... | ||||
16 | Watford | 1422 | ||
... | ||||
20 | Middlesbrough | 767 |
Offensiv haben wir mit drei Stürmern gespielt, aber wenn Sie das nicht sehen, mein Herr, da kann ich nichts dafür, vielleicht haben Sie Haare in den Augen.
— Huub Stevens, RB Salzburg, zu einem ORF-Reporter