Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
Liverpool - | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
Reading Championship | 01/07/2016 | |
Deportivo Primera División | 01/07/2016 | |
Granada Primera División | 01/07/2016 | |
Granada Primera División | 01/07/2016 | |
Espanyol Primera División | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
- | 01/07/2016 | |
Genk Jupiler League | 01/07/2016 | |
Bologna Serie A | 16/07/2016 | |
Ol. Marseille Ligue 1 | 21/07/2016 | |
Granada Primera División | 23/07/2016 | |
Granada CF B - | 25/07/2016 | |
Sunderland Premier League | 19/08/2016 | |
Juventus Turin Serie A | 20/08/2016 | |
Newcastle Championship | 24/08/2016 | |
RSC Anderlecht Jupiler League | 29/08/2016 | |
Chelsea Premier League | 30/08/2016 | |
Crystal Palace Premier League | 30/08/2016 | |
- | 01/01/2017 | |
- | 01/01/2017 | |
Fleetwood FC League One | 06/01/2017 | |
Waregem Jupiler League | 17/01/2017 | |
AC Florenz Serie A | 25/01/2017 | |
AC Mailand Serie A | 26/01/2017 | |
Hull City Premier League | 27/05/2017 | |
Hull City Premier League | 27/05/2017 | |
- | 24/06/2017 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
Everton Premier League | 12/01/2017 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Die werden vor Schreck gut spielen, wenn sie ihr Gehalt für die 2. Liga hören.
— Dr. Siegfried Axtmann, Präsident des VfB Leipzig, vor dem richtungweisenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:3).