# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 12% | |
2 | 12% | |
3 | 12% | |
4 | 12% | |
5 | 12% | |
6 | 12% | |
7 | 12% | |
8 | 10% | |
9 | 10% | |
10 | 10% | |
11 | 10% | |
12 | 8% | |
13 | 8% | |
14 | 6% | |
15 | 2% | |
16 | 2% | |
17 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 329 | |
2 | 237 | |
3 | 199 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 329 | |
2 | 199 | |
3 | 159 |
Aha. Gegen wen?
— Otto von Habsburg zur Ankündigung ,,Heute gibt es ein Fußball-Länderspiel, Österreich - Ungarn."