# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Differdingen | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 50 |
2. | Rhyl | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 50 |
3. | HJK Helsinki | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
4. | Schachter Qa | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 17 |
5. | Lovech | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
6. | Grodzisk | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
7. | Kairat | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
8. | Stara Zagora | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
„Buffy, du spielst nicht. Du bist zu dick!“ – „Ich war schon immer so!“ – „Es gibt Bilder von dir, da warst du dünner“ – „Die sind wahrscheinlich mit einer Schmalfilm-Kamera gemacht.“
— Legendärer Dialog zwischen Albert Sing, Trainer des VfB Stuttgart, und seinem etwas rundlichen Spielmacher Hans ,,Buffy" Ettmayer.