Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier Liga Russland | 27,8 | 900 |
Europa League International | 28,3 | 257 |
Ligue 1 Frankreich | 30,0 | 136 |
Champions League International | 28,9 | 69 |
WM International | 28,2 | 50 |
Allsvenskan Schweden | 26,0 | 30 |
EM International | 29,6 | 26 |
2. Bundesliga Deutschland | 23,0 | 23 |
Bundesliga Österreich | 23,0 | 20 |
NB 1 Ungarn | 23,0 | 19 |
Afrika-Cup International | 30,0 | 16 |
Freundschaftsspiele International | 27,3 | 15 |
Süper Lig Türkei | 26,0 | 12 |
Premjer-Liha Ukraine | 22,0 | 5 |
Jupiler League Belgien | 26,0 | 3 |
DFB-Pokal Deutschland | 23,0 | 2 |
Confederations Cup International | 31,0 | 1 |
Weltpokal International | 29,0 | 1 |
Copa América International | 23,0 | 1 |
Primera División Spanien | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 930 | ||
... | ||||
3 | Krasnodar | 900 | ||
... | ||||
16 | FK Tosno | 238 |
Wir haben 99 Prozent des Spiels beherrscht. Die übrigen 3 Prozent waren Schuld daran, dass wir verloren haben.
— Ruud Gullit