# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - - | |
2 | 2 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
Zu unserem Defensivverhalten kann ich nichts sagen, es gab ja keins.
— Thomas Hörster nach einer 1:3-Niederlage von Bayer Leverkusen in Newcastle