# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 95% | |
2 | 81% | |
3 | 81% | |
4 | 76% | |
5 | 76% | |
6 | 73% | |
7 | 70% | |
8 | 68% | |
9 | 65% | |
10 | 62% | |
11 | 57% | |
12 | 54% | |
13 | 54% | |
14 | 51% | |
15 | 49% | |
16 | 46% | |
17 | 46% | |
18 | 41% | |
19 | 32% | |
20 | 27% | |
21 | 24% | |
22 | 24% | |
23 | 24% | |
24 | 24% | |
25 | 19% | |
26 | 16% | |
27 | 14% | |
28 | 8% | |
29 | 8% | |
30 | 3% | |
31 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 523 | |
2 | 390 | |
3 | 347 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 309 | |
2 | 143 | |
3 | 89 |
Er ist schon ein guter Spieler, dieser Jordi Cruyff, aber eben kein Cruyff.
— Bela Rethy über Jordi Cruyff, immerhin niederländischer Nationalspieler, und Sohn von Holland-Legende Johan Cruyff (1947 - 2016).