# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meppen | 7 | 2 | 1 | 24:13 | 77 |
2. | Bayreuth | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 75 |
3. | Aue | 16 | 3 | 4 | 46:18 | 74 |
4. | Oberhausen | 18 | 5 | 6 | 63:33 | 68 |
5. | TB Berlin | 5 | 3 | 1 | 29:12 | 67 |
6. | Zwickau | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 67 |
7. | Aschaffenburg | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 67 |
8. | RW Essen | 19 | 8 | 7 | 73:40 | 64 |
9. | Solingen | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 63 |
10. | Darmstadt | 10 | 2 | 5 | 36:18 | 63 |
11. | BW90 Berlin | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 62 |
12. | Offenbach | 13 | 4 | 6 | 46:31 | 62 |
13. | FC Ingolstadt | 7 | 3 | 3 | 21:12 | 62 |
14. | FSV Frankfurt | 8 | 3 | 4 | 28:16 | 60 |
15. | Osnabrück | 10 | 2 | 6 | 36:30 | 59 |
16. | FC Carl Zeiss | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 58 |
17. | Lok Leipzig | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 58 |
18. | FC Remscheid | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 58 |
19. | Chemnitz | 6 | 1 | 4 | 19:15 | 58 |
20. | Ulm | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 57 |
21. | Aachen | 10 | 9 | 4 | 33:24 | 57 |
22. | Bielefeld | 19 | 9 | 11 | 65:47 | 56 |
23. | Wuppertal | 14 | 10 | 7 | 41:37 | 56 |
24. | Saarbrücken | 7 | 9 | 2 | 32:19 | 56 |
25. | Sandhausen | 8 | 2 | 6 | 18:16 | 54 |
26. | Regensburg | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 54 |
27. | Cottbus | 6 | 1 | 5 | 19:19 | 53 |
28. | Hannover | 13 | 6 | 10 | 37:41 | 52 |
29. | Wattenscheid | 10 | 4 | 8 | 26:30 | 52 |
30. | Duisburg | 18 | 15 | 13 | 56:47 | 50 |
31. | Homburg | 5 | 0 | 5 | 12:14 | 50 |
32. | Oldenburg | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 50 |
33. | St. Pauli | 19 | 10 | 17 | 64:60 | 49 |
34. | Fortuna Köln | 9 | 6 | 8 | 40:30 | 48 |
35. | Braunschweig | 19 | 19 | 15 | 86:75 | 48 |
36. | Aalen | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 48 |
37. | Ahlen | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 46 |
38. | Union Berlin | 11 | 5 | 12 | 28:32 | 45 |
39. | St. Kickers | 6 | 1 | 7 | 22:17 | 45 |
40. | TSV 1860 | 11 | 6 | 12 | 41:37 | 45 |
41. | Karlsruhe | 17 | 12 | 18 | 74:68 | 45 |
42. | Hertha BSC | 13 | 17 | 12 | 66:65 | 44 |
43. | K. Würzburg | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 44 |
44. | Freiburg | 7 | 5 | 8 | 26:28 | 43 |
45. | Augsburg | 4 | 2 | 5 | 13:18 | 42 |
46. | Fürth | 7 | 9 | 8 | 28:34 | 42 |
47. | Mainz | 5 | 5 | 6 | 14:17 | 42 |
48. | Uerdingen | 11 | 8 | 14 | 46:56 | 41 |
49. | K'lautern | 20 | 12 | 26 | 85:102 | 41 |
50. | Rostock | 5 | 6 | 6 | 23:23 | 41 |
51. | Stuttgart | 16 | 11 | 21 | 76:101 | 41 |
52. | Bremen | 17 | 12 | 25 | 86:99 | 39 |
53. | Dresden | 5 | 6 | 7 | 18:23 | 39 |
54. | VfL Bochum | 17 | 22 | 24 | 86:108 | 39 |
55. | Nürnberg | 16 | 10 | 26 | 71:93 | 37 |
56. | Schalke | 16 | 17 | 27 | 86:104 | 36 |
57. | Mannheim | 4 | 5 | 7 | 19:20 | 35 |
58. | Hamburg | 14 | 15 | 25 | 74:98 | 35 |
59. | Köln | 14 | 16 | 28 | 77:113 | 33 |
60. | Heidenheim | 3 | 2 | 6 | 11:16 | 33 |
61. | Gütersloh | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 33 |
62. | TuS Koblenz | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 33 |
63. | Paderborn | 4 | 11 | 9 | 25:37 | 32 |
64. | Frankfurt | 12 | 16 | 28 | 78:122 | 31 |
65. | Holstein Kiel | 3 | 4 | 8 | 17:25 | 29 |
66. | Unterhaching | 1 | 2 | 5 | 6:12 | 21 |
67. | Wolfsburg | 0 | 5 | 5 | 10:22 | 17 |
68. | RB Leipzig | 0 | 3 | 5 | 8:20 | 12 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.