# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
51 | 27 | |
52 | 27 | |
53 | 27 | |
54 | 27 | |
55 | 27 | |
56 | 26 | |
57 | 25 | |
58 | 25 | |
59 | 25 | |
60 | 24 | |
61 | 24 | |
62 | 23 | |
63 | 23 | |
64 | 23 | |
65 | 22 | |
66 | 22 | |
67 | 21 | |
68 | 20 | |
69 | 20 | |
70 | 20 | |
71 | 20 | |
72 | 19 | |
73 | 19 | |
74 | 19 | |
75 | 18 | |
76 | 18 | |
77 | 18 | |
78 | 17 | |
79 | 17 | |
80 | 17 | |
81 | 17 | |
82 | 16 | |
83 | 15 | |
84 | 15 | |
85 | 15 | |
86 | 15 | |
87 | 15 | |
88 | 15 | |
89 | 15 | |
90 | 15 | |
91 | 14 | |
92 | 14 | |
93 | 13 | |
94 | 13 | |
95 | 13 | |
96 | 13 | |
97 | 13 | |
98 | 13 | |
99 | 13 | |
100 | 13 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Bayern war so pleite wie vor etlichen Jahren Schalke und Dortmund zusammen. Toter geht es nicht. Csernai war der Rettungsanker für den FC Bayern.
— Paul Breitner