# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumänien | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 2 |
2. | England | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3. | Irland | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 1 |
4. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
5. | Albanien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
6. | Litauen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
7. | Schottland | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
8. | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 1 |
9. | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
10. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 1 |
11. | Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 1 |
Nach dieser Vorstellung muss ich sagen, ich habe eine Pistole samt einem Waffenschein und würde einigen am liebsten das Hirn durchpusten.
— Nürnbergs Präsident Michael Roth