# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
2. | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 2 |
3. | Sambia | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
4. | China | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
5. | Botsuana | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
6. | Ghana | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
7. | Mali | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
8. | Tansania | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
9. | Botswana | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
10. | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
11. | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
12. | Chile | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
13. | Japan | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
14. | Äquatorialguinea | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
15. | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
16. | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
17. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
18. | Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 1 |
19. | Niederlande | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
20. | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
21. | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Ich finde das immer ein wenig befremdlich, wenn Kollegen das ganze Wohnzimmer wie ein Fußball-Museum dekorieren. Müllmänner haben schließlich auch keine besonders gut geleerte Tonne dort rumstehen.
— Sandro Wagner beschäftigt sich privat eher wenig mit Fußball.