# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 97% | |
2 | 94% | |
3 | 94% | |
4 | 85% | |
5 | 79% | |
6 | 76% | |
7 | 76% | |
8 | 76% | |
9 | 74% | |
10 | 71% | |
11 | 68% | |
12 | 68% | |
13 | 59% | |
14 | 59% | |
15 | 56% | |
16 | 53% | |
17 | 50% | |
18 | 50% | |
19 | 44% | |
20 | 35% | |
21 | 29% | |
22 | 26% | |
23 | 12% | |
24 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 255 | |
2 | 187 | |
3 | 170 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 32 | |
3 | 29 |
Er trinkt ja keinen Alkohol. Deswegen werde ich ihm einen Almdudler spendieren, aber er kann mir gerne ein Bier ausgeben.
— Florian Niederlechner, FC Augsburg, über seinen polnischen Keeper Rafal Gikiewicz.