Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 1 / 1 | |
55 | - | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | 2 / 2 | |
23 | 1 / 2 | |
- | - | |
18 | - | |
17 | - | |
4 | - | |
- | - | |
88 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 2 / 2 | |
20 | 0 / 2 | |
31 | - | |
- | - | |
8 | - | |
- | - | |
89 | - | |
28 | - | |
- | - | |
3 | - | |
14 | - | |
13 | - | |
19 | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | |
- | - | |
33 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 0 / 2 | |
77 | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AB | 1,50 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 2 / 2 | |
4 | 2 / 2 | |
7 | 2 / 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Wer den Paul kennt, der weiß, dass er in einer Schwarz-Weiß-Welt lebt.
— Uli Hoeneß über Paul Breitner