Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
33 | 2 / 2 | |
30 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | 12 / 12 | |
23 | 11 / 11 | |
24 | 9 / 9 | |
24 | 7 / 8 | |
5 | 6 / 7 | |
25 | 3 / 3 | |
3 | 1 / 1 | |
26 | - | |
23 | - | |
21 | - | |
98 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 5 / 14 | |
6 | 11 / 13 | |
69 | 6 / 12 | |
17 | 12 / 12 | |
19 | 6 / 7 | |
4 | 4 / 5 | |
11 | 3 / 3 | |
13 | 2 / 2 | |
18 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | 3 / 11 | |
11 | 9 / 11 | |
88 | 6 / 6 | |
27 | 3 / 3 | |
99 | 1 / 3 | |
8 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MT | 1,26 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | 11 / 11 | |
9 | 3 / 11 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
30 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 56 | |
2 | 44 | |
3 | 44 |
Sie heißen Sir Erich.
— Wolfgang Ley, DSF, mit einer besonders originellen Interview-Eröffnung zu Erich Ribbeck.