Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Allsvenskan Schweden | 23,8 | 412 |
Ligue 1 Frankreich | 21,0 | 7 |
EM International | 25,0 | 4 |
WM International | 25,0 | 4 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 431 | ||
... | ||||
3 | Gefle | 412 | ||
... | ||||
16 | Helsingborg | 251 |
Die haben uns doch tatsächlich was angeboten!
— Werders Manager Willi Lemke berichtet von einem Gastspiel beim FC St. Pauli, als zwei junge Männer vor der Kabine einen Joint rauchten...