Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Oberliga NOFV-Süd | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord | 01/07/2015 |
![]() | ![]() - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() - | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() - | 24/08/2015 |
![]() | - | 07/10/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord/Ost | 08/01/2016 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord/Ost | 26/01/2016 |
![]() | ![]() Regionalliga Bayern | 01/02/2016 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Dynamo Dresden hat einen neuen Trikotpartner: DFB, Dresdener Fußball-Bund.
— Klaus Hilpert, Manager des VfL Bochum, nachdem Dresden die Lizenz für die Bundesliga doch erhielt.