# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 96% | |
2 | 92% | |
3 | 90% | |
4 | 83% | |
5 | 81% | |
6 | 79% | |
7 | 79% | |
8 | 77% | |
9 | 69% | |
10 | 69% | |
11 | 65% | |
12 | 60% | |
13 | 58% | |
14 | 48% | |
15 | 44% | |
16 | 44% | |
17 | 42% | |
18 | 38% | |
19 | 35% | |
20 | 31% | |
21 | 27% | |
22 | 27% | |
23 | 12% | |
24 | 12% | |
25 | 10% | |
26 | 10% | |
27 | 4% | |
28 | 2% | |
29 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 300 | |
2 | 148 | |
3 | 143 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 300 | |
2 | 138 | |
3 | 127 |
Um so ein Tor zu schießen, muss man schon schlangenhaft Fußball spielen.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum ,,Tor des Jahres" von Jürgen ,,Kobra" Wegmann gegen den 1. FC Nürnberg.