Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | 10 / 10 |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 9 / 10 |
19 | ![]() | 7 / 7 |
24 | ![]() | 4 / 4 |
16 | ![]() | 3 / 3 |
2 | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
38 | ![]() | 8 / 10 |
11 | ![]() | 7 / 10 |
17 | ![]() | 8 / 9 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 6 / 10 |
9 | ![]() | 7 / 10 |
18 | ![]() | 6 / 7 |
- | ![]() | 1 / 2 |
20 | ![]() | 2 / 2 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
HD | ![]() | 1,50 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 59 |
2 | ![]() | 50 |
3 | ![]() | 20 |
Gut, er hat drei Tore geschossen. Aber abgesehen davon hatte ich ihn ganz gut im Griff.
— Michael Duberry