# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V. Hamburg | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 100 |
2. | FC Köln II | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
3. | VfR Mannheim | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
4. | Wolfsburg II | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
5. | Kirchheim/Te | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
6. | ASV Landau | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
7. | Nöttingen | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 100 |
8. | FCA Walldorf | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
9. | Wismar | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
10. | Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
11. | Bersenbrück | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
12. | Gaggenau | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
13. | Heidingsfeld | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
14. | Giengen | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
15. | 1. FC Paderb | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
16. | Marathon 190 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
17. | Göttingen 05 | 9 | 2 | 2 | 40:11 | 74 |
18. | Altona 93 | 7 | 1 | 3 | 32:14 | 67 |
19. | Ahlen | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 67 |
20. | Gütersloh | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 67 |
21. | Bonner SC | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 67 |
22. | Halle | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 67 |
23. | Berlin Wacke | 4 | 1 | 2 | 18:7 | 62 |
24. | Oberhausen | 15 | 8 | 6 | 59:33 | 61 |
25. | Lübeck | 8 | 3 | 4 | 31:15 | 60 |
26. | FC Remscheid | 5 | 3 | 2 | 21:15 | 60 |
27. | Dresden | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 59 |
28. | Rostock | 9 | 3 | 5 | 32:24 | 59 |
29. | Karlsruhe | 21 | 6 | 13 | 78:55 | 58 |
30. | Holstein Kiel | 13 | 6 | 8 | 52:37 | 56 |
31. | Wattenscheid | 16 | 5 | 11 | 56:46 | 55 |
32. | Osnabrück | 25 | 12 | 16 | 89:73 | 55 |
33. | Aachen | 19 | 13 | 11 | 84:60 | 54 |
34. | Kassel | 8 | 2 | 6 | 25:18 | 54 |
35. | K'lautern | 22 | 7 | 18 | 79:60 | 52 |
36. | Münster | 7 | 5 | 5 | 24:17 | 51 |
37. | RW Essen | 15 | 6 | 13 | 58:46 | 50 |
38. | FC Carl Zeiss | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 50 |
39. | Aalen | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 50 |
40. | Köln | 23 | 9 | 21 | 75:80 | 49 |
41. | OSC Bremerh. | 6 | 4 | 5 | 26:20 | 49 |
42. | Cottbus | 6 | 1 | 6 | 17:20 | 49 |
43. | Braunschweig | 21 | 15 | 18 | 81:74 | 48 |
44. | VfL Bochum | 18 | 11 | 17 | 78:68 | 47 |
45. | Fortuna Köln | 15 | 17 | 12 | 73:65 | 47 |
46. | K. Würzburg | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 47 |
47. | Mainz | 16 | 12 | 15 | 53:50 | 47 |
48. | St. Kickers | 10 | 7 | 10 | 37:36 | 46 |
49. | Uerdingen | 11 | 7 | 12 | 43:53 | 44 |
50. | Eintr. Trier | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 44 |
51. | TB Berlin | 6 | 3 | 7 | 25:25 | 44 |
52. | Homburg | 4 | 5 | 4 | 22:21 | 44 |
53. | Frankfurt | 20 | 17 | 22 | 82:91 | 44 |
54. | Nürnberg | 20 | 17 | 22 | 91:94 | 44 |
55. | Freiburg | 11 | 15 | 11 | 52:52 | 43 |
56. | Wolfsburg | 18 | 9 | 22 | 71:77 | 43 |
57. | Stuttgart | 24 | 14 | 29 | 98:112 | 43 |
58. | Bielefeld | 13 | 10 | 16 | 58:61 | 42 |
59. | TSV 1860 | 9 | 3 | 12 | 34:48 | 42 |
60. | Düsseldorf | 10 | 6 | 13 | 41:37 | 41 |
61. | Offenbach | 7 | 6 | 9 | 44:41 | 41 |
62. | Saarbrücken | 7 | 6 | 9 | 26:25 | 41 |
63. | Neumünster | 3 | 2 | 4 | 17:16 | 41 |
64. | Mannheim | 7 | 10 | 10 | 36:45 | 38 |
65. | Hamburg | 23 | 19 | 35 | 104:138 | 38 |
66. | Duisburg | 12 | 16 | 19 | 69:80 | 37 |
67. | Dortmund | 16 | 16 | 29 | 86:128 | 35 |
68. | M'gladbach | 19 | 9 | 39 | 85:121 | 33 |
69. | Darmstadt | 5 | 8 | 11 | 35:42 | 32 |
70. | Schalke | 19 | 15 | 43 | 84:141 | 31 |
71. | Bremen | 16 | 20 | 48 | 106:200 | 27 |
72. | Leverkusen | 7 | 13 | 25 | 54:90 | 25 |
73. | Bayern | 9 | 8 | 44 | 59:170 | 19 |
74. | RB Leipzig | 0 | 0 | 5 | 5:15 | 0 |
75. | HBSC II | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
76. | Dresdner SC | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
77. | Elversberg | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 |
Sagen Sie mal, wie kommen sie eigentlich darauf, dass ich zu Ihnen, so wie Sie aussehen, 'Junger Mann' sagen würde?
— Trainer-Legende Hans Meyer im SPORT1-Doppelpass zum Moderator Jörg Wontorra.