Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 25,8 | 801 |
![]() Deutschland | 25,0 | 590 |
![]() Deutschland | 28,3 | 213 |
![]() Deutschland | 26,5 | 70 |
![]() Deutschland | 31,0 | 66 |
![]() Deutschland | 29,5 | 60 |
![]() Deutschland | 26,3 | 17 |
![]() International | 29,0 | 12 |
![]() International | 30,5 | 10 |
![]() International | 33,0 | 4 |
![]() International | 33,0 | 3 |
![]() International | 25,0 | 2 |
![]() International | 28,0 | 2 |
![]() Deutschland | 29,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aachen | 2113 | ||
... | ||||
14 | Rostock | 801 | ||
... | ||||
18 | TuS Koblenz | 13 |
Ich denke, dass wir in unserem Team ein offenes Verhältnis haben.
— Bundestrainer Erich Ribbeck beim Testspiel gegen Tschechien (3:2), Juni 2000.