# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 95% | |
3 | 92% | |
4 | 92% | |
5 | 87% | |
6 | 85% | |
7 | 82% | |
8 | 77% | |
9 | 74% | |
10 | 72% | |
11 | 67% | |
12 | 64% | |
13 | 62% | |
14 | 62% | |
15 | 49% | |
16 | 46% | |
17 | 44% | |
18 | 36% | |
19 | 36% | |
20 | 33% | |
21 | 31% | |
22 | 28% | |
23 | 28% | |
24 | 21% | |
25 | 18% | |
26 | 13% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 368 | |
2 | 325 | |
3 | 290 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 149 | |
2 | 137 | |
3 | 109 |
Das Thema ist in Deutschland ja so, als wenn ein Schwerverbrecher gefangen wurde.
— Lukas Podolski, Gornik Zabrze, über die Impf-Debatte um Nationalspieler Joshua Kimmich.